Schema To Go(PostgreSQL)
Schema To Goは、Build.ioが提供するマネージドPostgreSQLアドオンです。各データベースは専用のインフラ上で動作し、本番運用を想定したデフォルト設定、暗号化された接続、日次の自動バックアップ、標準のPostgreSQL拡張機能を備えています。
プロビジョニング
Section titled “プロビジョニング”bld addons:create schema-to-go:basic -a my-appプロビジョニングが終わると、アプリのConfig VarにDATABASE_URLが追加されます。Rails、Django、Expressなど多くのフレームワークはこの値を検出して接続設定を自動で構成するため、手動で接続先を書く必要はありません。
ダッシュボードからの操作手順はマネージドPostgreSQL / MySQLを、バックアップと詳細設定はプロビジョニング済みアドオンとバックアップの管理を参照してください。
Basicは開発・ステージング向けです。StandardとPremiumは専用リソースで動作し、本番ワークロードに向いています。
| プラン | プロビジョニング名 | ストレージ | メモリ | 月額 |
|---|---|---|---|---|
| Basic | schema-to-go:basic | 10 GiB | 2 GiB | $9 |
| Standard-0 | schema-to-go:standard-0 | 64 GiB | 4 GiB | $50 |
| Premium-0 | schema-to-go:premium-0 | 64 GiB | 4 GiB | $200 |
| Standard-2 | schema-to-go:standard-2 | 256 GiB | 8 GiB | $200 |
| Premium-2 | schema-to-go:premium-2 | 256 GiB | 8 GiB | $350 |
| Standard-3 | schema-to-go:standard-3 | 512 GiB | 16 GiB | $400 |
| Premium-3 | schema-to-go:premium-3 | 512 GiB | 15 GiB | $750 |
| Standard-4 | schema-to-go:standard-4 | 768 GiB | 31 GiB | $750 |
| Premium-4 | schema-to-go:premium-4 | 768 GiB | 31 GiB | $1,200 |
| Standard-5 | schema-to-go:standard-5 | 1 TiB | 61 GiB | $1,400 |
| Standard-6 | schema-to-go:standard-6 | 1.5 TiB | 122 GiB | $2,000 |
| Premium-5 | schema-to-go:premium-5 | 1 TiB | 61 GiB | $2,500 |
| Premium-6 | schema-to-go:premium-6 | 1.5 TiB | 122 GiB | $3,500 |
| Standard-7 | schema-to-go:standard-7 | 2 TiB | 244 GiB | $3,500 |
| Standard-8 | schema-to-go:standard-8 | 3 TiB | 488 GiB | $4,500 |
| Standard-9 | schema-to-go:standard-9 | 4 TiB | 768 GiB | $5,800 |
| Premium-7 | schema-to-go:premium-7 | 2 TiB | 244 GiB | $6,000 |
| Premium-8 | schema-to-go:premium-8 | 3 TiB | 488 GiB | $8,500 |
| Premium-9 | schema-to-go:premium-9 | 4 TiB | 768 GiB | $11,000 |
| Standard-10 | schema-to-go:standard-10 | 8 TiB | 1024 GiB | $12,000 |
| Premium-10 | schema-to-go:premium-10 | 8 TiB | 1024 GiB | $24,000 |
表の価格はいずれも月額の定価です。最新のプラン一覧はSchema To Goのマーケットプレイスページで確認できます。アドオンのアタッチ、デタッチ、削除の方法はアドオンサービスを参照してください。
